Координатно-шлифовальный станок с ЧПУ модели NJ-MK4280/1 поддерживает контурную обработку закаленных полостей пресс-форм, шаблонов и пуансонов, генерируя точные кривые с использованием линейной и круговой интерполяции. Также выполняет высокоточное шлифование по позициям (точка-точка) для закаленных систем координатных отверстий с жесткими требованиями к межцентровым расстояниям.
Станок использует систему ЧПУ от SIEMENS для управления осями X, Y, Z, W, U и C, с трехосевой одновременной интерполяцией. Оси X, Y, Z и W оснащены высокоточными линейными датчиками (линейками) HEIDENHAIN для стабильного позиционирования и поддержания точности линейных осей.
Гидростатический планетарный шпиндель
Направляющие и поверхности стола обрабатываются ручным шабрением. Общее время ручной шабровки – более 1500 часов.
Дисковый правящий механизм
Автоматическое измерение круга
Контроль заготовки щупом



| Рабочий стол | Ширина рабочей поверхности стола, мм | 860 | |
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 1440 | ||
| Продольный ход по оси X, мм | 1300 | ||
| Макс. нагрузка на стол, кг | 800 | ||
| Точность позиционирования оси X, мм | Точность двухстороннего позиционирования | 0.004 | |
| Повторяемость | 0.002 | ||
| Шлифовальная бабка | Поперечный ход по оси Y, мм | 800 | |
| Вертикальный ход по оси W, мм | 635 | ||
| Расстояние от торца салазок до поверхности стола, мм | Макс. | 905 | |
| Мин. | 100 | ||
| Точность позиционирования оси Y, мм | Точность двухстороннего позиционирования | 0.004 | |
| Повторяемость | 0.002 | ||
| Шлифовальный круг | Длина возвратно-поступательного хода по оси Z, мм | 170 | |
| Скорость возвратно-поступательного хода по оси Z, м/мин | 0.01–22 | ||
| Частота вращения двигателя шлифовального круга, ×10⁴ об/мин | 0.4–4 | ||
| Планетарный шпиндель | Частота вращения планетарного шпинделя, об/мин | Ось S | 5–300 |
| Ось C | ≤30 | ||
| Подача при планетарном шлифовании | Диапазон подачи суппорта по оси U с ЧПУ, мм | От -3 до +47 | |
| Общая потребляемая мощность, кВА | 60 | ||
| Масса станка, кг | Прибл. 16000 | ||
Свяжитесь с нами уже сегодня, и наши специалисты помогут вам оценить ваши потребности в механической обработке и порекомендуют наиболее подходящий станок с ЧПУ и его конфигурацию.