Высокопроизводительный и высокоточный двухосевой горизонтальный токарный станок с ЧПУ, разработанный с применением самых инновационных технологий токарной обработки металлоизделий. Предлагает клиентам превосходную точность, выгодное соотношение цены и производительности, а также удобство в эксплуатации. Используя токарный станок CK7112, оператор может с легкостью выполнять широкий спектр задач по обработке деталей дискового типа и валов, включая внутреннее и наружное точение, обработку конусов, профилирование дуг, нарезание прямой и конической резьбы, проточку канавок, сверление, рассверливание и зенкерование. Благодаря столь широкому набору функций он отлично подходит для производства мелко- и среднесерийных партий, требующих стабильного контроля размеров.
| Размеры заготовки | Макс. диаметр обрабатываемой заготовки над защитным ограждением, мм | 400 |
| Макс. диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм | 260 | |
| Макс. диаметр обработки (валы), мм | 120 | |
| Макс. диаметр обработки (дисковые детали), мм | 320 | |
| Мин. диаметр обрабатываемой заготовки, мм | 7 | |
| Макс. длина обрабатываемой заготовки | 400 | |
| Шпиндель | Тип фланца шпинделя | A2-5 |
| Конус шпинделя | Конус Морзе №6 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 56 | |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя, мм | 90 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50–5000 | |
| Задняя бабка | Тип привода | Гидравлический |
| Ход пиноли, мм | 80 | |
| Конус пиноли | Конус Морзе №4 | |
| Оси | Ход по оси X, мм | 150 |
| Ход по оси Z, мм | 400 | |
| Скорость быстрого перемещения по оси X, м/мин | 16 | |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z, м/мин | 16 | |
| Привод шпинделя | Крутящий момент, Н·м | 35.8 |
| Мощность, кВт | 5.5/7.5 | |
| Привод оси X | Крутящий момент, Н·м | 7 |
| Мощность, кВт | 1.2 | |
| Привод оси Z | Крутящий момент, Н·м | 7 |
| Мощность, кВт | 1.2 | |
| Оснастка | Количество инструментов | 8 |
| Привод системы охлаждения | Мощность, кВт | 1.5 |
| Общие габариты (Д×Ш×В), мм (со станционным лотком) | 2250×1550×1500 | |
| Масса станка (нетто/брутто), кг | 2500/3000 | |
Свяжитесь с нами уже сегодня, и наши специалисты помогут вам оценить ваши потребности в механической обработке и порекомендуют наиболее подходящий станок с ЧПУ и его конфигурацию.