Токарный автомат продольного точения с ЧПУ (Швейцарского типа/Swiss-Turn)
CK1104VI: максимальный обрабатываемого прутка 4 мм (2 шпинделя)
Данный токарный автомат швейцарского типа предназначен для высокоточной обработки длинных и тонких микроваловых компонентов. Используется сервоуправление по осям X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, а также поддерживает одновременную обработку на 4х осях. Помимо представленных функций, наш токарный станок продольного точения также оснащен встроенным абсолютным энкодером, высокоточными линейными направляющими и шарико-винтовыми парами для точного и быстрого позиционирования осей.
- Встроенный мотор-шпиндель как для главного, так и для противошпинделя, высокоточные шарикоподшипники, управление по оси Cs и индексация
- Компактная конструкция токарного автомата с низким уровнем вибраций и шума
- Полнопроходная поворотная направляющая втулка для поддержки заготовки во время обработки на токарном станке
- Сервоуправление по осям X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, с возможностью одновременной обработки на четырех осях
- Встроенный абсолютный энкодер
- Двухпортовая система управления FANUC 0i-TF Plus с ЖК-дисплеем и ручным пультом (MPG) с функцией самодиагностики
- Блокировочное устройство для шпинделя и цанги
- Защита от перегрузки для линейных осей X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2








| Модель | | |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ø4 | Ø1 |
| Макс. длина точения, мм | 30 | |
| Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 16000 | |
| Диаметр отверстия в главном шпинделе, мм | Ø100.75/1.1 (встроенный двигатель) | |
| Высота центров шпинделя, мм | 1150 | 1130 |
| Мощность главного шпинделя, кВт | 0.75/1.1 (встроенный двигатель) | |
| Количество резцов наружного точения, шт. | 4 | 5 |
| Количество передних сверлильных инструментов, шт. | 3 | / |
| Количество радиальных приводных инструментов, шт. | 2 | |
| Количество инструментов для обработки со стороны задней бабки, шт. | 2 | / |
| Размер державки токарного резца, мм | Ø8×100–120 | |
| Макс. частота вращения противошпинделя, об/мин | 16000 | / |
| Мощность противошпинделя, кВт | 0.75/1.1 (встроенный двигатель) | / |
| Скорость быстрого перемещения по всем осям, м/мин | 20 | |
| Мощность сервопривода осей X1/Z1/Z2, кВт | 0.4 | |
| Мощность сервопривода осей X2/Y1/Y2, кВт | 0.5 | |
| Повторяемость позиционирования всех осей, мм | 0.002 | |
| Радиальное биение отверстия шпинделя, мм | 0.004 | |
| Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0.15 | |
| Общая мощность, кВА | 5 | |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0.6 | |
| Расход сжатого воздуха, нл/мин | 100 | |
| Масса станка, кг | Прибл. 1000 | |
| Габариты станка (Д×Ш×В), мм | 1875×800×1710 | |



